Главная -- Раскрытие информации -- Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г. -- Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация -- Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме -- г.Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 179
г.Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 179
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.11.2018 г. | |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | — | Протокола №2 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению № 140918/2760808/01 от 17. 10.2018 г. | |
| 3. | Договор управления | Дата заключения договора управления | — | 25.10.2018 г. |
| Дата начала управления домом | 25.10.2018 г. | |||
| Договор управления | Копия договора прилагается к форме (см. приложение) | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | На счете регионального оператора | |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | — | Белгородская обл., г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 179 | |
| 6. | Год постройки | — | 1969 | |
| Год вода дома в эксплуатацию | 1969 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | — | жилой дом | |
| 8. | Тип дома | — | многоквартирный дом | |
| 9. | Количество этажей | — | 4 | |
| 10. | — наибольшее | ед. | 4 | |
| 11. | — наименьшее | ед. | 1 | |
| 12. | Количество подъездов | ед. | 1 | |
| 13. | Количество лифтов | ед. | 0 | |
| 14. | Количество помещений | ед. | 30 | |
| 15. | — жилых | ед. | 30 | |
| 16. | — нежилых | ед. | 0 | |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 1751.4 | |
| — общая площадь жилых помещений | кв. м | 664,5 | ||
| 19. | — общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0.0 | |
| 20. | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | 293.6 | |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | 31:16:0214004:103 | |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 2097,0 | |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | — | |
| 24. | Факт признания дома аварийным | — | нет | |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — | |
| 26. | Причина признания дома аварийным | — | — | |
| 27. | Класс энергетической эффективности | — | Не присвоен | |
| 28. | Дополнительная информация | — | Нет | |
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | — | Не имеется | |
| 30. | Спортивная площадка | — | Не имеется | |
| 31. | Другое | — | Не имеется | |
